Descrição
Diagrama Físico e Características
Tamanho | 1212X26mm | Material | Liga de Alumínio + PC |
Peso | 0.33kg | Cor | Branco Leitoso |
IP | IP50 | Embalagem | 1250X225X185mm |
Ajuste de Ângulo O | 90 | Ajuste de Ângulo T | 90 |
Instalação | Uma conexão individual LN |
Características de Fonte de Luz
Marca do Chip de LED | Epistar | Tipo de LED | 2835 |
Quantidade de LED | 96pcs | Temperatura de Cor da Luz | 5500-6500K |
CRI | >70 | Vida Útil | 30000H |
Tipo de Luz | Iluminação Direta | Ângulo Beam | 180° |
Fluxo Luminoso | 1800lm ± 5% | Eficiência de Luz | 100lm/w |
Características Elétricas
Potência Total | 18W ± 5% | Corrente do Drive | 220-240mA |
Tensão de Entrada | AC100-240, 50/60HZ | Tensão de Saída | DC65-80V |
Eficiência de Potência | >90 | Fator de Potência | >0.9 |